
レリックWSの映像→ ttp://dona.dip.jp/(直リンクは避けています)
| 片手剣 | ナイツオブラウンド |
両手剣 | スカージ |
| 格闘 | ファイナルヘブン | 両手槍 | ゲイルスコルグ |
| 短剣 | マーシーストローク | 両手棍 | タルタロスゲート |
| 片手斧 | オンスロート | 弓術 | 南無八幡 |
| 両手鎌 | カスタロフィ | 銃 | カラナック |
| 片手棍 | ランドグリース | 片手刀 | 生者必滅 |
| 両手斧 | メタトロントーメント | 両手刀 | 零之太刀・回天 |
| 格闘 | デュナミス−ウィンダス |
| レリックナックル Rare Ex | D+1 隔+999 Lv75〜 モ |
| ミリタントナックル Rare Ex | D+1 隔+96 デュナミス:D+16 隔+96 耐水+7 Lv75〜 モ |
| デュナミスナックル Rare Ex | D+16 隔+96 デュナミス:D+18 隔+96 耐水+9 Lv75〜 モ |
| カエストス Rare Ex | D+23 隔+96 デュナミス:ファイナルヘヴン Lv75〜 モ |
| スファライ Rare Ex | D+23 隔+86 攻+20 カウンター効果アップ ファイナルヘヴン Lv75〜 モ |
| ミリタントナックル:コー・イ・ヌール グリフィンなめし革 アダマン板 | |
| 短剣 | デュナミス−ウィンダス |
| レリックダガー Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 赤シ吟 |
| メーレフィクダガー Rare Ex | D1 隔200 デュナミス:D23 隔200 耐闇+7 Lv75〜 赤シ吟 |
| デュナミスダガー Rare Ex | D23 隔200 デュナミス:D26 隔200 耐闇+9 Lv75〜 赤シ吟 |
| バターディア Rare Ex | D32 隔200 デュナミス:マーシーストローク Lv75〜 赤シ吟 |
| マンダウ Rare Ex | D32 隔176 攻+20 マーシーストローク 追加効果:毒 Lv75〜 赤シ吟 |
| メーレフィクダガー:カンタレラ オリハルコン デオドライザー + 100バイン紙幣4枚 | |
| 片手剣 | デュナミス−ウィンダス |
| レリックソード Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 赤ナ |
| グリプチックソード Rare Ex | D1 隔240 デュナミス:D40 隔240 耐雷+7 Lv75〜 赤ナ |
| デュナミスソード Rare Ex | D40 隔240 デュナミス:D48 隔240 耐雷+9 Lv75〜 赤ナ |
| カリバーン Rare Ex | D49 隔240 デュナミス:ナイツオブラウンド Lv75〜 赤ナ |
| エクスカリバー Rare Ex | D49 隔233 攻+20 追加効果:自分のHPに比例したダメージ ナイツオブラウンド Lv75〜 赤ナ |
| グリプチックソード:コー・イ・ヌール オリハルコンの鎖 サーメットチップス | |
| 両手剣 | デュナミス−バストゥーク |
| レリックブレード Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 戦ナ暗 |
| ギルデッドブレード Rare Ex | D1 隔444 デュナミス:D80 隔444 耐風+7 Lv75〜 戦ナ暗 |
| デュナミスブレード Rare Ex | D80 隔444 デュナミス:D85 隔444 耐風+9 Lv75〜 戦ナ暗 |
| ヴァルハラ Rare Ex | D86 隔444 デュナミス:スカージ Lv75〜 戦ナ暗 |
| ラグナロク Rare Ex | D86 隔431 命中+20 クリティカル発動率アップ スカージ Lv75〜 戦ナ暗 |
| ギルデッドブレード:グリフィンなめし革 アダマンインゴット プラチナインゴット | |
| 片手斧 | デュナミス−バストゥーク |
| レリックアクス Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 獣 |
| レオナインアクス Rare Ex | D1 隔288 デュナミス:D46 隔288 耐光+7 Lv75〜 獣 |
| デュナミスアクス Rare Ex | D46 隔288 デュナミス:D50 隔288 耐光+9 Lv75〜 獣 |
| オーガキラー Rare Ex | D53 隔288 デュナミス:オンスロート Lv75〜 獣 |
| ガトラー Rare Ex | D53 隔280 攻+20 オンスロート 追加効果:チョーク Lv75〜 獣 |
| レオナインアクス:クロノスの歯 エンゼルスキン フェザーカラー+1 | |
| 両手斧 | デュナミス−サンドリア |
| レリックブージ Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 戦 |
| アゴナルブージ Rare Ex | D1 隔504 デュナミス:D87 隔504 耐光+7 Lv75〜 戦 |
| デュナミスブージ Rare Ex | D89 隔504 デュナミス:D93 隔504 耐光+9 Lv75〜 戦 |
| アバドンキラー Rare Ex | D99 隔504 デュナミス:メタトロントーメント Lv75〜 戦 |
| ブラビューラ Rare Ex | D99 隔488 命中+20 メタトロントーメント 追加効果:回避率ダウン Lv75〜 戦 |
| アゴナルブージ:ウーツインゴット ダマスクインゴット 神代木 | |
| 両手鎌 | デュナミス−バストゥーク |
| レリックサイズ Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 暗 |
| メメントモリサイズ Rare Ex | D1 隔428 デュナミス:D82 隔428 耐氷+7 Lv75〜 暗 |
| デュナミスサイズ Rare Ex | D82 隔428 デュナミス:D85 隔428 耐氷+9 Lv75〜 暗 |
| ベグ・ド・フォコン Rare Ex | D103 隔528 デュナミス:カタストロフィ Lv75〜 暗 |
| アポカリプス Rare Ex | D103 隔513 命中+20 カタストロフィ 追加効果:暗闇 Lv75〜 暗 |
| メメントモリサイズ:マンモスの牙 有翼獅子のなめし革 虹の帯 + ルンゴナンゴ翠貝貨5枚 | |
| 両手槍 | デュナミス−サンドリア |
| レリックランス Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 竜 |
| ホッツパーランス Rare Ex | D1 隔507 デュナミス:D82 隔507 耐土+7 Lv75〜 竜 |
| デュナミスランス Rare Ex | D82 隔507 デュナミス:D84 隔507 耐土+9 Lv75〜 竜 |
| ゲイアサイル Rare Ex | D100 隔507 デュナミス:ゲイルスコグル Lv75〜 竜 |
| グングニル Rare Ex | D100 隔492 命中+20 ゲイルスコグル 追加効果:防御力ダウン Lv75〜 竜 |
| ホッツパーランス:ランスウッド材 オリハルコン アラクネの糸 | |
| 片手刀 | デュナミス−サンドリア |
| 遺品短刀 Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 忍 |
| 木菟 Rare Ex | D1 隔227 デュナミス:D33 隔227 耐闇+7 Lv75〜 忍 |
| 朧月 Rare Ex | D33 隔227 デュナミス:D40 隔227 耐闇+9 Lv75〜 忍 |
| 吉光 Rare Ex | D42 隔227 デュナミス:生者必滅 Lv75〜 忍 |
| 鬼哭 Rare Ex | D42 隔210 攻+20 生者必滅 追加効果:麻痺 Lv75〜 忍 |
| 木菟:上代卸し鉄 タラスクの皮 玉糸 + 100バイン紙幣4枚 朧月:脇指 桜吹雪 兜割 + ルンゴナンゴ翠貝貨16枚 |
|
| 両手刀 | デュナミス−バストゥーク |
| 遺刀 Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 侍 |
| 疾風丸 Rare Ex | D1 隔450 デュナミス:D76 隔450 耐風+7 Lv75〜 侍 |
| 朧丸 Rare Ex | D76 隔450 デュナミス:D79 隔450 耐風+9 Lv75〜 侍 |
| 十握剣 Rare Ex | D88 隔450 デュナミス:零之太刀・回天 Lv75〜 侍 |
| 天の村雲 Rare Ex | D88 隔437 命中+20 零之太刀・回天 追加効果:攻撃力ダウン Lv75〜 侍 |
| 疾風丸:上代卸し鉄 セイレーンマクラメ 玉鋼 + モニヨン銀貨3枚 朧丸:太刀 三日月 飾太刀 |
|
| 片手棍 | デュナミス−ウィンダス |
| レリックモール Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 白 |
| バッテリングモール Rare Ex | D1 隔340 デュナミス:D29 隔340 耐雷+7 Lv75〜 白 |
| デュナミスモール Rare Ex | D30 隔340 デュナミス:D35 隔340 耐雷+9 Lv75〜 白 |
| グリンタンニ Rare Ex | D57 隔340 デュナミス:ランドグリース Lv75〜 白 |
| ミョルニル Rare Ex | D57 隔308 攻+20 追加効果:MP回復 ランドグリース Lv75〜 白 |
| バッテリングモール:ウーツインゴット プラチナインゴット 虹布 + モニヨン銀貨5枚 | |
| 両手棍 | デュナミス−ジュノ |
| レリックスタッフ Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 黒召 |
| セージスタッフ Rare Ex | D1 隔402 デュナミス:D55 隔402 耐火+7 Lv75〜 黒召 |
| デュナミススタッフ Rare Ex | D55 隔402 デュナミス:D58 隔402 耐火+9 Lv75〜 黒召 |
| タイラス Rare Ex | D72 隔402 デュナミス:タルタロスゲート Lv75〜 黒召 |
| クラウストルム Rare Ex | D72 隔390 命中+20 タルタロスゲート 追加効果:ディスペル Lv75〜 黒召 |
| セージスタッフ:ランスウッド材 ピジョンブラッド 漆 + ルンゴナンゴ翠貝貨5枚 デュナミススタッフ:アッシュスタッフ エルムスタッフ マホガニースタッフ + 100バイン紙幣16枚 |
|
| 弓術 | デュナミス−ジュノ |
| レリックボウ Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 狩侍 |
| ウルヴァーボウ Rare Ex | D1 隔540 デュナミス:D68 隔540 耐水+7 Lv75〜 狩侍 |
| デュナミスボウ Rare Ex | D68 隔540 デュナミス:D71 隔540 耐水+9 Lv75〜 狩侍 |
| 二所藤の弓 Rare Ex | D81 隔540 デュナミス:南無八幡 Lv75〜 狩侍 |
| 与一の弓 Rare Ex | D81 隔524 飛命+20 飛攻+10 南無八幡 Lv75〜 狩侍 |
| ウルヴァーボウ:ランスウッド材 ベヒーモスの角 カーボンファイバー | |
| 射撃 | デュナミス−サンドリア |
| レリックガン Rare Ex | D1 隔999 Lv75〜 狩 |
| マークスマンガン Rare Ex | D1 隔600 デュナミス:D39 隔600 耐火+7 Lv75〜 狩 |
| デュナミスガン Rare Ex | D39 隔600 デュナミス:D42 隔600 耐火+9 Lv75〜 狩 |
| フェルディナント Rare Ex | D47 隔600 デュナミス:カラナック Lv75〜 狩 |
| アナイアレイター Rare Ex | D47 隔582 飛命+20 飛攻+10 カラナック Lv75〜 狩 |
| マークスマンガン:マスターガンオイル 虹布 ダークインゴット | |
| 楽器 | デュナミス−ジュノ |
| レリックホルン Rare Ex | Lv75〜 吟 |
| ピリックホルン Rare Ex | デュナミス:CHR+1 耐氷+7 Lv75〜 吟 |
| デュナミスホルン Rare Ex | デュナミス:CHR+2 耐氷+9 Lv75〜 吟 |
| ミレニアムホルン Rare Ex | デュナミス:CHR+3 全歌+2 Lv75〜 吟 |
| ギャッラルホルン Rare Ex | CHR+4 全歌+2 歌唱スキル+10 管楽器スキル+10 Lv75〜 吟 |
| ピリックホルン:マンモスの牙 クロノスの歯 ソードベルト+1 + ルンゴナンゴ翠貝貨3枚 | |
| 戦士 | ||
| (両足)ウォリアーカリガ Rare Ex | 防19 HP+10 AGI+5 敵対心+1 バーサク効果アップ Lv71〜 戦 | デュナミス−サンドリア |
| (両手)ウォリアーマフラ Rare Ex | 防22 HP+20 VIT+5 攻+12 敵対心+2 Lv72〜 戦 | デュナミス−ジュノ |
| (頭)ウォリアーマスク Rare Ex | 防28 DEX+5 受け流しスキル+5 敵対心+1 ウォークライ効果アップ Lv73〜 戦 | デュナミス−ウィンダス |
| (両脚)ウォリアークウィス Rare Ex | 防39 STR+5 敵対心+3 ダブルアタック+1 Lv74〜 戦 | デュナミス-ボスティン |
| (胴)ウォリアーロリカ Rare Ex | 防50 HP+10 攻+10 敵対心+4 アグレッサー効果アップ Lv75〜 戦 | デュナミス-ザルカバード |
| モンク | ||
| (両足)メレーゲートル Rare Ex | 防15 HP+4% DEX+4 ガードスキル+12 かまえる効果アップ Lv71〜 モ | デュナミス−バストゥーク |
| (両脚)メレーホーズ Rare Ex | 防31 HP+6% AGI+4 蹴撃+5 モクシャ+5 Lv72〜 モ | デュナミス−サンドリア |
| (両手)メレーグローブ Rare Ex | 防15 HP+3% 攻+16 モクシャ+4 チャクラ効果アップ2 Lv73〜 モ | デュナミス−ジュノ |
| (胴)メレーシクラス Rare Ex | 防44 HP+5% VIT+5 リジェネ ヒーリングHP+6 Lv74〜 モ | デュナミス-ボスティン |
| (頭)メレークラウン Rare Ex | 防23 HP+4% STR+5 敵対心-3 モクシャ+6 Lv75〜 モ | デュナミス-ザルカバード |
| 白魔導士 | ||
| (両足)クレリクダックビル Rare Ex | 防15 MP+18 MND+5 強化魔法スキル+10 敵対心-1 Lv71〜 白 | デュナミス−ウィンダス |
| (頭)クレリクキャップ Rare Ex | 防24 MP+25 VIT+4 敵対心-4 レジストサイレス効果アップ Lv72〜 白 | デュナミス−サンドリア |
| (両脚)クレリクパンタロン Rare Ex | 防31 MP+17 回復魔法スキル+15 敵対心-2 属性耐性魔法効果アップ Lv73〜 白 | デュナミス−ジュノ |
| (胴)クレリクブリオー Rare Ex | 防42 MP+24 敵対心-2 リフレシュ リジェネ回復量アップ Lv74〜 白 | デュナミス−ボスティン |
| (両手)クレリクミトン Rare Ex | 防16 MP+20 弱体魔法スキル+15 敵対心-3 バニシュ効果アップ Lv75〜 白 | デュナミス−ザルカバード |
| 黒魔道士 | ||
| (両足)ソーサラーサボ Rare Ex | 防14 MP+18 INT+2 敵対心-1 コンサーブMP+5 Lv71〜 黒 | デュナミス−ジュノ |
| (両手)ソーサラーグローブ Rare Ex | 防15 MP+24 暗黒魔法スキル+10 敵対心-2 マジックバーストダメージボーナス Lv72〜 黒 | デュナミス−ウィンダス |
| (両脚)ソーサラートンバン Rare Ex | 防30 MP+13 INT+3 敵対心-2 曜日:精霊魔法効果アップ Lv73〜 黒 | デュナミス−バストゥーク |
| (胴)ソーサラーコート Rare Ex | 防41 MP+12 精霊魔法スキル+5 敵対心-2 リフレシュ Lv74〜 黒 | デュナミス-ボスティン |
| (頭)ソーサラーペタソス Rare Ex | 防23 MP+23 弱体魔法スキル+5 精霊魔法スキル+10 敵対心-2 Lv75〜 黒 | デュナミス-ザルカバード |
| 赤魔道士 | ||
| (両足)デュエルブーツ Rare Ex | 防15 MP+15 MND+4 回避スキル+5 魔法攻撃力アップ+4 Lv71〜 赤 | デュナミス−サンドリア |
| (両手)デュエルグローブ Rare Ex | 防17 MP+18 INT+4 強化魔法スキル+15 魔法防御力アップ+2 Lv72〜 赤 | デュナミス−バストゥーク |
| (両脚)デュエルタイツ Rare Ex | 防33 MP+16 DEX+5 精霊魔法スキル+10 スパイク系効果アップ Lv73〜 赤 | デュナミス−ジュノ |
| (胴)デュエルタバード Rare Ex | 防45 MP+24 AGI+4 回復魔法スキル+10 ファストキャスト効果アップ Lv74〜 赤 | デュナミス-ボスティン |
| (頭)デュエルシャポー Rare Ex | 防24 MP+14 耐風+10 弱体魔法スキル+15 リフレシュ Lv75〜 赤 | デュナミス-ザルカバード |
| シーフ | ||
| (頭)アサシンボンネット Rare Ex | 防24 HP+16 DEX+5 敵対心+2 かすめとる効果アップ Lv71〜 シ | デュナミス−ウィンダス |
| (胴)アサシンベスト Rare Ex | 防45 HP+22 AGI+4 敵対心+3 クリティカル発動率アップ Lv72〜 シ | デュナミス−バストゥーク |
| (両足)アサシンプーレーヌ Rare Ex | 防15 HP+15 CHR+5 トリプルアタック+1 敵対心+2 Lv73〜 シ | デュナミス−ジュノ |
| (両脚)アサシンキュロット Rare Ex | 防34 HP+19 敵対心+2 ぬすむ+5 ギルスティール効果アップ Lv74〜 シ | デュナミス-ボスティン |
| (両手)アサシンアムレット Rare Ex | 防16 HP+7 CHR+3 敵対心+3 トレジャーハンター+1 Lv75〜 シ | デュナミス-ザルカバード |
| ナイト | ||
| (両足)ヴァラーレギンス Rare Ex | 防19 HP+18 MND+3 敵対心+1 センチネル効果アップ Lv71〜 ナ | デュナミス−ウィンダス |
| (両手)ヴァラーガントレ Rare Ex | 防22 HP+16 VIT+5 敵対心+3 シールドバッシュ効果アップ Lv72〜 ナ | デュナミス−サンドリア |
| (頭)ヴァラーコロネット Rare Ex | 防28 HP+18 回復魔法スキル+10 敵対心+3 ランパート効果アップ Lv73〜 ナ | デュナミス−バストゥーク |
| (両脚)ヴァラーブリーチズ Rare Ex | 防40 HP+20 STR+4 敵対心+3 詠唱中断率10%ダウン Lv74〜 ナ | デュナミス-ボスティン |
| (胴)ヴァラーサーコート Rare Ex | 防51 HP+23 DEX+3 敵対心+4 かばう性能アップ Lv75〜 ナ | デュナミス-ザルカバード |
| 暗黒騎士 | ||
| (両足)アビスソルレット Rare Ex | 防17 MP+12 弱体魔法スキル+5 ラストリゾート効果アップ Lv71〜 暗 | デュナミス−バストゥーク |
| (両手)アビスガントレット Rare Ex | 防20 MP+20 DEX+5 INT+8 暗黒魔法スキル+5 Lv72〜 暗 | デュナミス−ウィンダス |
| (両脚)アビスフランチャー Rare Ex | 防38 MP+18 MND+5 暗黒魔法スキル+5 魔法防御力アップ+5 Lv73〜 暗 | デュナミス−ジュノ |
| (胴)アビスキュイラス Rare Ex | 防49 HP+20 MND+4 命中+10 魔法攻撃力アップ+10 Lv74〜 暗 | デュナミス-ボスティン |
| (頭)アビスバーゴネット Rare Ex | 防27 HP+30 VIT+7 攻+10 レジストパライズ効果アップ Lv75〜 暗 | デュナミス-ザルカバード |
| 獣使い | ||
| (頭)モンスターヘルム Rare Ex | 防26 HP+19 CHR+4 受け流しスキル+3 あやつる+5 Lv71〜 獣 | デュナミス−ウィンダス |
| (胴)モンスタージャック Rare Ex | 防49 HP+21 INT+6 いたわる性能アップ2 あやつる+6 Lv72〜 獣 | デュナミス−バストゥーク |
| (両脚)モンスタートラウザ Rare Ex | 防34 HP+17 DEX+4 ヒーリングHP+3 あやつる+2 Lv73〜 獣 | デュナミス−サンドリア |
| (両足)モンスターゲートル Rare Ex | 防14 HP+13 VIT+4 いたわる効果アップ2 あやつる+3 Lv74〜 獣 | デュナミス-ボスティン |
| (両手)モンスターグローブ Rare Ex | 防15 HP+14 AGI+4 よびだす性能アップ あやつる+4 Lv75〜 獣 | デュナミス-ザルカバード |
| 吟遊詩人 | ||
| (両足)バードスリッパー Rare Ex | 防14 HP+12 受け流しスキル+3 弦楽器スキル+3 敵対心-2 Lv71〜 吟 | デュナミス−ジュノ |
| (頭)バードラウンドリト Rare Ex | 防19 HP+13 CHR+5 歌唱スキル+5 敵対心-3 Lv72〜 吟 | デュナミス−サンドリア |
| (両手)バードカフス Rare Ex | 防18 HP+16 回避+5 管楽器スキル+3 敵対心-3 Lv73〜 吟 | デュナミス−バストゥーク |
| (胴)バードジュストコル Rare Ex | 防45 HP+19 攻+18 王立軍楽隊式 Lv74〜 吟 | デュナミス-ボスティン |
| (両脚)バードキャニオンズ Rare Ex | 防31 HP+17 MP+42 神子雅楽隊式 Lv75〜 吟 | デュナミス−ザルカバード |
| 狩人 | ||
| (両手)スカウトブレーサー Rare Ex | 防14 HP+13 AGI+5 回避+7 敵対心-2 Lv71〜 狩 | デュナミス−ウィンダス |
| (両脚)スカウトブラッカエ Rare Ex | 防32 HP+18 飛命+7 受け流しスキル+10 敵対心-2 Lv72〜 狩 | デュナミス−サンドリア |
| (頭)スカウトベレー Rare Ex | 防24 HP+15 MND+4 敵対心-2 リサイクル Lv73〜 狩 | デュナミス−ジュノ |
| (両足)スカウトソックス Rare Ex | 防16 HP+12 VIT+5 飛攻+10 敵対心-3 Lv74〜 狩 | デュナミス-ボスティン |
| (胴)スカウトジャーキン Rare Ex | 防45 HP+23 DEX+4 ラピッドショット+5 敵対心-2 Lv75〜 狩 | デュナミス-ザルカバード |
| 侍 | ||
| (両足)早乙女筒脛当 Rare Ex | 防18 HP+23 DEX+5 攻+8 敵対心+1 Lv71〜 侍 | デュナミス−ジュノ |
| (両脚)早乙女板佩楯 Rare Ex | 防40 HP+18 AGI+3 敵対心+1 心眼性能アップ Lv72〜 侍 | デュナミス−ウィンダス |
| (両手)早乙女筒篭手 Rare Ex | 防21 HP+10 攻+10 敵対心+1 黙想効果アップ Lv73〜 侍 | デュナミス−バストゥーク |
| (胴)早乙女胴丸 Rare Ex | 防50 HP+34 VIT+6 ストアTP+3 敵対心+1 Lv74〜 侍 | デュナミス-ボスティン |
| (頭)早乙女桃形兜 Rare Ex | 防25 HP+20 命中+10 飛命+5 敵対心+1 Lv75〜 侍 | デュナミス-ザルカバード |
| 忍者 | ||
| (両脚)甲賀袴 Rare Ex | 防31 HP+40 二刀流効果アップ 夜間:回避+10 Lv71〜 忍 | デュナミス−サンドリア |
| (両足)甲賀脚絆 Rare Ex | 防15 VIT+7 忍術スキル+10 夜間:DEX+7 Lv72〜 忍 | デュナミス−ジュノ |
| (頭)甲賀半首 Rare Ex | 防22 HP+20 忍術ダメージアップ 夜間:受け流しスキル+10 Lv73〜 忍 | デュナミス−ウィンダス |
| (胴)甲賀鎖帷子 Rare Ex | 防46 命中+12 攻+16 飛命+8 飛攻+8 Lv74〜 忍 | デュナミス-ボスティン |
| (両手)甲賀手甲 Rare Ex | 防18 忍具の知識 夜間:STR+12 ヘイスト+4% Lv75〜 忍 | デュナミス-ザルカバード |
| 竜騎士 | ||
| (両脚)ウィルムブレー Rare Ex | 防32 HP+13 DEX+5 ハイジャンプ効果アップ 飛竜:被物理ダメージ-5% Lv71〜 竜 | デュナミス−サンドリア |
| (両足)ウィルムグリーヴ Rare Ex | 防16 HP+10 VIT+4 耐氷+10 飛竜:ヒーリングHP+6 Lv72〜 竜 | デュナミス−バストゥーク |
| (両手)ウィルムフィンガー Rare Ex | 防19 HP+16 AGI+3 命中+5 飛竜:被魔法ダメージ-5% Lv73〜 竜 | デュナミス−ジュノ |
| (胴)ウィルムメイル Rare Ex | 防46 HP+10 受け流しスキル+15 レジストブライン効果アップ 飛竜:サポートジョブ能力追加 Lv74〜 竜 | デュナミス−ボスティン |
| (頭)ウィルムアーメット Rare Ex | 防22 HP+11 STR+4 耐風+10 飛竜:ブレス効果アップ Lv75〜 竜 | デュナミス−ザルカバード |
| 召喚士 | ||
| (両脚)サマナースパッツ Rare Ex | 防29 MP+20 MND+3 精霊召喚獣の魔法詠唱時間短縮 契約の履行使用間隔-2 Lv71〜 召 | デュナミス−ウィンダス |
| (両手)サマナーブレーサー Rare Ex | 防15 MP+25 召喚魔法スキル+10 契約の履行使用間隔-2 召喚獣:命中率アップLv72〜 召 | デュナミス−バストゥーク |
| (両足)サマナーピガッシュ Rare Ex | 防14 MP+20 VIT+3 召喚獣:攻撃力アップ 契約の履行使用間隔-2 Lv73〜 召 | デュナミス−サンドリア |
| (胴)サマナーダブレット Rare Ex | 防38 MP+20 契約の履行使用間隔-3 召喚獣:クリティカルヒット+3 曜日:召喚獣維持費-3 Lv74〜 召 | デュナミス−ボスティン |
| (頭)サマナーホーン Rare Ex | 防18 MP+25 INT+3 契約の履行使用間隔-3 天気:召喚獣維持費-3 Lv75〜 召 | デュナミス-ザルカバード |
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、
各社の登録商標、もしくは商標です。
Copyright (C)
2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.